В этой статье приводится список стран, куда можно поехать без визы в 2023 году. Они разделены на несколько частей: безвизовые страны, в которые разрешён въезд по российскому паспорту, государства, в которые нужен загранник, и страны, которые выдают визы по прибытию (не всегда бесплатно).
Въезд по внутреннему российскому паспорту
Список безвизовых стран, для въезда в которые не нужен даже загранпаспорт.
| Страна | Дни |
|---|---|
| Абхазия | 90 |
| Армения | 180 |
| Беларусь | без ограничений |
| Казахстан | 90 |
| Кыргызстан | 30 |
| Южная Осетия | 90 |
Безвизовые страны
Для въезда в эти страны нужен действующий загранпаспорт.
| Страна | Дни |
|---|---|
| Азербайджан | 90 |
| Антигуа и Барбуда | 30 |
| Аргентина | 90 |
| Албания | 90 (1 мая – 30 сентября) |
| Багамские острова | 90 |
| Барбадос | 28 |
| Белиз | 30 |
| Босния и Герцеговина | 30 |
| Боливия | 90 |
| Ботсвана | 30 |
| Бразилия | 90 |
| Бруней | 14 |
| Вануату | 90 |
| Венесуэла | 90 |
| Вьетнам | 15 |
| Гаити | 90 |
| Гайана | 90 |
| Гамбия | 56 |
| Гватемала | 90 |
| Гондурас | 90 |
| Гонконг | 14 |
| Гренада | 90 |
| Грузия | 360 |
| Гуам | 45 |
| Доминика | 21 |
| Доминиканская республика | 30 |
| Израиль | 90 |
| Индонезия | 30 |
| Катар | 30 |
| Колумбия | 90 |
| Коста-Рика | 30 |
| Куба | 30 |
| Лаос | 30 |
| Маврикий | 60 |
| Македония | 90 |
| Макао | 30 |
| Малайзия | 30 |
| Мальдивы | 30 |
| Марокко | 120 |
| Микронезия | 30 |
| Молдавия | 90 |
| Монголия | 30 |
| Намибия | 120 |
| Науру | 14 |
| Никарагуа | 90 |
| Ниуэ | 30 |
| ОАЭ | 30 |
| Острова Кука | 31 |
| Панама | 90 |
| Парагвай | 90 |
| Перу | 90 |
| Сальвадор | 90 |
| Самоа | 60 |
| Сейшелы | 30 |
| Свазиленд | 30 |
| Северные Марианские острова | 45 |
| Северный Кипр | 90 |
| Сент-Китс и Невис | 90 |
| Сент-Люсия | 42 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 90 |
| Сербия | 30 |
| Суринам | 60 |
| Таджикистан | 90 |
| Тайланд | 30 |
| Тринидад и Тобаго | 90 |
| Тунис | 90 |
| Турция | 90 |
| Узбекистан | 60 |
| Украина | 90 |
| Уругвай | 90 |
| Фиджи | 120 |
| Филиппины | 30 |
| Черногория | 90 |
| Чили | 90 |
| Эквадор | 90 |
| Южная Корея | 60 |
| ЮАР | 90 |
| Ямайка | 30 |
Получение визы на границе
Это не совсем безвизовые страны, но получить визу в них максимально просто — она выдаётся сразу при пересечении границы.
| Страна | Дни |
|---|---|
| Бангладеш ($50) | 15 |
| Бахрейн ($75) | 30 |
| Бенин (€50/€100) | 30/90 |
| Бурунди ($90) | Нужно спецразрешение |
| Восточный Тимор | 30 (только международный аэропорт и порт Дили) |
| Гана | 90 (нужно визовое разрешение) |
| Джибути | 30 |
| Египет | 30 |
| Замбия | 90 |
| Западное Самое | 60 |
| Зимбабве | 90 |
| Индия | 30 |
| Иордания | Есть особые условия |
| Ирак (только Курдистан) | 14 (нужно визовое разрешение) |
| Иран | 30 |
| Кабо-Верде | 30 |
| Камбоджа | 30 |
| Кения | 90 (нужна evisa) |
| Кипр | 90 (нужна provisa) |
| Коморские острова | 14 |
| Кувейт | 30 (есть особые условия) |
| Ливан | 90 |
| Мадагаскар | 90 |
| Мексика | 180 (онлайн) |
| Мьянма | 28 (нужна evisa) |
| Непал | 90 |
| Палау | 30 |
| Парагвай | 90 |
| Питкэрн | 14 (есть особые условия) |
| Сан-Томе и Принсипи | Нужно визовое разрешение |
| Сирия | 15 |
| Танзания | 90 |
| Того ($17) | 7 |
| Тувалу | 30 |
| Туркменистан | 10 (есть особые условия) |
| Уганда | |
| Центральноафриканская Республика | 7 |
| Шри-Ланка ($30) | 30 |
| Эфиопия ($30) | 30 |
Имейте ввиду, что вся приведённая информация носит исключительно информационный характер. Прежде чем отправиться в путешествие в одну из этих стран, углубитесь в вопросы визового режима.
